您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
24年營收同比+52.4%,扣非淨利同比+59.8%,基本符合預期。
24年營收91.62億元,同比+52.4%,歸母淨利潤19.31億元,同比+52.9%,扣非淨利潤18.16億元,同比+59.8%;毛利率63.72%,同比+4.05pct,淨利率29.65%,同比+1.36pct,扣非淨利率19.82%,同比+0.92pct,業績增長主要係公司CPU產品市占率提升、DCU產品獲市場更廣泛認可所致。
Q4單季度營收30.26億元,環比+27.5%,歸母淨利潤4.05億元,環比-39.7%,扣非淨利潤3.41億元,環比-48.1%;主要係Q4季度公司毛利率環比-9.30pct,以及研發費用率環比+7.48pct,使得扣非淨利率環比-16.42pct所致。
24年高端處理器營收同比+51.9%,技術服務業務營收同比高增147倍。
1)第一大業務高端處理器24年營收91.34億元,同比+51.9%,占總營收99.7%,毛利率63.70%,同比+4.03pct。2)第二大業務技術服務24年營收0.28億元,同比+147倍,占總營收0.3%,毛利率70.96%,同比+0.10pct。
24年末存貨環比大幅增長39.2%,為應對市場需求增長主動增加備貨。
截至24年末,公司存貨54.25億元,較24Q3末存貨(38.96億元)環比+39.3%,主要係為應對市場需求增長及保障供應鏈穩定,主動增加備貨所致。
24年研發投入同比+22.6%,國內率先完成高端處理器研發和商業化落地。
24年公司研發投入34.46億元,同比+22.6%,占總營收比重的37.6%。公司在國內率先研製完成高端CPU/DCU產品,並與浪潮、聯想、新華三、同方等國內知名服務器廠商合作,成功應用電信、金融、互聯網、大模型等領域。
DeepSeek引爆國產算力需求,海光DCU有望受益私有化部署放量增長。
1月20日DeepSeekR1發布後,公司迅速完成DeepSeekV3和R1模型與海光DCU的國產化適配,並於2月2日正式上線。隨著政府及央國企積極部署DeepSeek,出於數據安全考慮,私有化部署場景需求加速釋放。公司聯合生態合作夥伴推出DeepSeek私有化部署方案,DCU有望受益放量增長。
國產算力芯片領軍者,維持“增持”評級。
公司作為國產算力芯片領軍者,在CPU和DCU芯片技術領域處於國內領先地位,隨著“信創+算力”國產化滲透率持續提升,未來成長空間廣闊。預計公司2025~2027年歸母淨利潤分別為29.23/40.34/53.16億元,對應25/26/27年PE為122/88/67倍,維持“增持”評級。
風險提示:研發不及預期;客戶集中度較高風險;供應商集中度較高且部分供應商替代困難風險;知識產權風險等。
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 產權交易所狂熱(組稿之三)中國駁斥美施壓人民幣 遠期升值預期降溫 | 23~26 ° |
2 | 7月全國用電量增近14%我國將建蔬菜儲備製度 | 23~25 ° |
3 | 中國8月份外貿出口同比增34.3% 增速連續三個月回落三部委醞釀環境稅 鄂湘贛隴有望試點 | 23~25 ° |
4 | 21家銀行7月新增貸款3742億元外界透過特區30年解讀中國 發展瓶頸引來關注 | 23~25 ° |
5 | 通脹壓力與經濟放緩並存 專家預測加息可能大減習近平表示中國將為世界經濟增長作新貢獻|第二屆世界投資論壇 | 23~25 ° |
6 | 外匯局通知規範境內銀行境外直接投資外匯管理中信建投:8月信貸超預期 利好股市 | 23~25 ° |
7 | 50位專家和學者預測8月CPI或升至3.4%深圳炒房客親屬聯名套房貸規避新政 | 20~25 ° |
8 | 四大巨頭200家中小企業加入五常米爭奪蘇海南:個人所得稅麵臨三項調整 | 20~25 ° |
9 | 央行:管理通脹預期任務艱巨今年國內市場規模將達2萬億美元 | 17~25 ° |
10 | 棉價創10年來新高 七部委緊急開會部署調控集資詐騙1.41億 民間創投第一人一審被判死緩 | 12~25 ° |
1 | PMI指數連續兩月下滑 三季度經濟將現放緩態勢商務部:1至7月社會消費品零售總額8.5萬億 | -24~-12 ° |
2 | 上半年地方政府發債量同比降七成商務部料外貿前高後低 原材料上漲擠壓出口利潤 | -24~-9 ° |
3 | 外匯局通知規範境內銀行境外直接投資外匯管理匯金發債540億支持大行再融資 三大行認購 | -23~-12 ° |
4 | 保利地產違建別墅 三問廣州規劃局環球資源首席運營官裴克為:83%供應商對出口有信心 | -23~-8 ° |
5 | 摩根大通稱未來中國出口增長或持續疲軟任誌強西安土地煩惱:3次易手導致土地閑置 | -20~-8 ° |
6 | 二次去庫存化是一個偽命題PMI回升:經濟回落勢頭現放緩預期 | -20~-8 ° |
7 | 巨量拋售日本國債玄機何在澳新銀行:匯豐PMI持續反彈顯示經濟逐步走強 | -20~-5 ° |
8 | 前7月中國對外直接投資267.5億美元官方繼續強化用地監管 土地出讓金醞釀再提一成 | -19~-10 ° |
9 | 前6月中國外債餘額為5138億美元周小川稱央行應對利差保持適當管理 | -18~-12 ° |
10 | 二季度GDP可能回落至10.6% 防過冷提上日程王岐山強調加快建設中國-新加坡天津生態城 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 8月CPI創22個月新高 貨幣政策或繼續維穩媒體稱資源稅改可能於9月1日推向全國 | 7优 |
2 | 國資委:國企稅負係私企平均值5倍專家預測我國二季度GDP增速回落 經濟會更平穩 | 7优 |
3 | 今年前8月我國工業利潤增長較快 增幅高位回落郭慶平:抓住中部低碳經濟機遇做好3項工作 | 7优 |
4 | 謝旭人:繼續落實好積極的財政政策發改委:實現全年CPI漲3%目標基礎進一步鞏固 | 7优 |
5 | 中國物流運行回落幅度縮小 有望企穩50位專家和學者預測8月CPI或升至3.4% | 7优 |
6 | 8月PMI反彈至51.7% 市場呼籲四季度政策再放鬆胡曉煉表態引發聯想:匯率靈活性有助抵製通脹 | 7优 |
7 | 今日批發市場鮮活農產品價格指數持平北京曲線房貸大門未關 房產抵押貸款買二套房 | 7优 |
8 | 專家預測8月CPI同比漲幅或超3.4%貸款購買商品房首付款比例調整至30%及以上 | 7优 |
9 | 國土總體規劃綱要編製重啟 規劃期為未來20年央行稱我國跨境貿易人民幣結算試點擴大到20個省區市 | 7优 |
10 | 30年後兩勞力養1個老人中國經濟景氣監測預警報告:防止經濟增速過快下滑 | 7优 |
1 | 上半年經濟數據今日公布 2季度GDP增速將有所回落北京一學區房樓盤溢價達每平米1.5萬元 | 381严重 |
2 | 多家房企儲地可用10餘年 坐等土地升值遠勝建房統計局:房價統計改革初步方案已經基本完成 | 324严重 |
3 | 8月份西部地區居民消費價格同比普遍上升新36條鬆綁民間基建投資 浙商參股鐵路再衝動 | 273重度 |
4 | 小產權房清理方案近期出台 方案已上報國務院中國繼續增持日本國債 | 270重度 |
5 | 世行預測:中國經濟今年增長9.5% 全年溫和通脹十二五期間或啟動市政債 有望由地方自主發行 | 269重度 |
6 | 中央再出重拳調控樓市 省級政府工作不力將被究責國資委主任李榮融即將去職 王勇接任掌門 | 257重度 |
7 | 7月PMI降至17個月新低三地分歧仍在 京津冀規劃年底難出台 | 256重度 |
8 | 北京市人大建議經適房應房地分離中國經濟增長軟著陸 | 229重度 |
9 | 深圳市未來十年城市總體規劃獲批8月CPI或破3.3% 下半年物價回落 | 229重度 |
10 | 傳新房產稅國慶前後出台 京滬深渝可能先試點上半年工業增速回落 工信部:全年能超11%目標 | 226重度 |
友情链接: